| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Toepassingen:
Rolstoelen en scootmobielen
Opslag van zonne-/windenergie
Back-upstroom voor kleine UPS
Golftrolleys en buggy's
Elektrische fietsen
Model | 24V | |
baterij type | LiFe PO4 | |
Batterijmodule | TY-24-150 | TY-24-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3.6 | 4.8 |
Nominale spanning (V) | 25,6V | 25,6 V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 29.8 | 36 |
Afmeting (L*B*H mm) | 430*210*210 | 430*290*210 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 470*250*250 | 470*330*330 |
Werkspanning (V) | 22.4~2.9.2 | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |
Beschermingsniveau | IP54 | |
Terminal | Andersen of anders | |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |
Bewaking & Bescherming | GBS | |
| Weergave | LCD-scherm | |


Toepassingen:
Rolstoelen en scootmobielen
Opslag van zonne-/windenergie
Back-upstroom voor kleine UPS
Golftrolleys en buggy's
Elektrische fietsen
Model | 24V | |
baterij type | LiFe PO4 | |
Batterijmodule | TY-24-150 | TY-24-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3.6 | 4.8 |
Nominale spanning (V) | 25,6V | 25,6 V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 29.8 | 36 |
Afmeting (L*B*H mm) | 430*210*210 | 430*290*210 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 470*250*250 | 470*330*330 |
Werkspanning (V) | 22.4~2.9.2 | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |
Beschermingsniveau | IP54 | |
Terminal | Andersen of anders | |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |
Bewaking & Bescherming | GBS | |
| Weergave | LCD-scherm | |

