| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Belangrijkste kenmerken:
1. Onderhoudsvrij.2. Lange levensduur.
3. Ingebouwde slimme BMS met meerdere beveiligings- en communicatiefuncties.
4. Breed werktemperatuurbereik en hoge betrouwbaarheid.
Model | Power Pack | |||
baterij type | LiFe PO4 | |||
Batterijmodule | 3kWh | 5 kWh | 7 kWh | 10 kWh |
Batterijcapaciteit (Ah) | 60 | 100 | 150 | 202 |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
Netto gewicht / kg) | 40 | 53 | 70 | 83 |
| Afmeting (L*B*H mm) | 19inch 4U | 19inch 5U | 19inch 5U | 19inch 5U |
Werkspanning (V) | 43,2~58,4 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |||
Nominaal voltage (V) | 51.2 | |||
Beschermingsniveau | IP54 | |||
| Communicatie | KAN/RS485 | |||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |||
Bewaking & Bescherming | GBS | |||
| HMI | LCD-scherm | |||




Belangrijkste kenmerken:
1. Onderhoudsvrij.2. Lange levensduur.
3. Ingebouwde slimme BMS met meerdere beveiligings- en communicatiefuncties.
4. Breed werktemperatuurbereik en hoge betrouwbaarheid.
Model | Power Pack | |||
baterij type | LiFe PO4 | |||
Batterijmodule | 3kWh | 5 kWh | 7 kWh | 10 kWh |
Batterijcapaciteit (Ah) | 60 | 100 | 150 | 202 |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
Netto gewicht / kg) | 40 | 53 | 70 | 83 |
| Afmeting (L*B*H mm) | 19inch 4U | 19inch 5U | 19inch 5U | 19inch 5U |
Werkspanning (V) | 43,2~58,4 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |||
Nominaal voltage (V) | 51.2 | |||
Beschermingsniveau | IP54 | |||
| Communicatie | KAN/RS485 | |||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |||
Bewaking & Bescherming | GBS | |||
| HMI | LCD-scherm | |||



