| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
100ah
Terli
Functies:
1.48V/100AH/150AH/200AH
2. Ontwerp aan de muur, eenvoudige installatie
3. Super Graphene LifePo4-lithiumcel
4. Smart Elite BMS zorgt voor veilig en stabiel
5. Langere levensduur > 6000 cycli.
6. LED-intelligente bewaking
Model | Helios | |||
baterij type | LiFe PO4 | |||
Batterijmodule | Helios 3 | Helios 5 | Helios 7 | Helios 10 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 60 | 100 | 150 | 202 |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
Netto gewicht / kg) | 41 | 56 | 81 | 98 |
Afmeting (L*B*H mm) | 350*300*180 | 700*580*210 | ||
Werkspanning (V) | 43,2~58,4 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |||
Nominaal voltage (V) | 51.2 | |||
Beschermingsniveau | IP54 | |||
| Communicatie | KAN/RS485 | |||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |||
Bewaking & Bescherming | GBS | |||
| HMI | LCD-scherm | |||








Functies:
1.48V/100AH/150AH/200AH
2. Ontwerp aan de muur, eenvoudige installatie
3. Super Graphene LifePo4-lithiumcel
4. Smart Elite BMS zorgt voor veilig en stabiel
5. Langere levensduur > 6000 cycli.
6. LED-intelligente bewaking
Model | Helios | |||
baterij type | LiFe PO4 | |||
Batterijmodule | Helios 3 | Helios 5 | Helios 7 | Helios 10 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 60 | 100 | 150 | 202 |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
Netto gewicht / kg) | 41 | 56 | 81 | 98 |
Afmeting (L*B*H mm) | 350*300*180 | 700*580*210 | ||
Werkspanning (V) | 43,2~58,4 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |||
Nominaal voltage (V) | 51.2 | |||
Beschermingsniveau | IP54 | |||
| Communicatie | KAN/RS485 | |||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |||
Bewaking & Bescherming | GBS | |||
| HMI | LCD-scherm | |||







