| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
100ah
Terli
1. Groene energie, niet-toxisch, niet-vervuilend, breed scala aan goedkope grondstoffen
2. Cyclus met lange levensuur, 2000 keer bij 80% DOD.
3. Het zonder zware metalen en milieuvriendelijk.
4. Onderhoudsvrij
5. Interne BMS met volledige bescherming, batterij heeft een hoogspanningsbeveiliging met een hogere betrouwbaarheid.
6. Geen geheugeneffect
7. Prestaties op hoge temperatuur zijn goed
8. De capaciteit van een enkele batterijcel is groot
9. Hoge veiligheid, geen explosie, geen brand
10. Snel opladen

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Afmeting (L*B*H mm) | 580*370*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 620*410*270 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |






1. Groene energie, niet-toxisch, niet-vervuilend, breed scala aan goedkope grondstoffen
2. Cyclus met lange levensuur, 2000 keer bij 80% DOD.
3. Het zonder zware metalen en milieuvriendelijk.
4. Onderhoudsvrij
5. Interne BMS met volledige bescherming, batterij heeft een hoogspanningsbeveiliging met een hogere betrouwbaarheid.
6. Geen geheugeneffect
7. Prestaties op hoge temperatuur zijn goed
8. De capaciteit van een enkele batterijcel is groot
9. Hoge veiligheid, geen explosie, geen brand
10. Snel opladen

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Afmeting (L*B*H mm) | 580*370*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 620*410*270 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |





