| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
100ah

Belangrijkste kenmerken:
Langere levensduur: biedt tot 20 keer langere levensduur en vijf keer langere levensduur van de vlotter/kalender dan loodzuurbatterijen, waardoor de vervangingskosten worden geminimaliseerd en de totale eigendomskosten worden verlaagd
Lichter gewicht: ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbare loodzuuraccu.Een 'drop-in' vervanging voor loodzuuraccu's
Hoger vermogen: levert tweemaal het vermogen van een loodzuuraccu, zelfs een hoge ontladingssnelheid, met behoud van een hoge energiecapaciteit
Breder temperatuurbereik: -20 ℃ ~ 60 ℃
Superieure veiligheid: lithium-ijzerfosfaatchemie elimineert het risico op explosie of verbranding als gevolg van overbelasting met hoge impact of kortsluiting
Toepassingen:
Rolstoelen en scootmobielen
Opslag van zonne-/windenergie
Back-upstroom voor kleine UPS
Golftrolleys en buggy's
Elektrische fietsen
Model | 12V | ||
baterij type | LiFe PO4 | ||
Batterijmodule | TY-12-100 | TY-12-150 | TY-12-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Nominale spanning (V) | 12.8V | ||
Nominale uitgangsstroom (A) | 50 | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
Afmeting (L*B*H mm) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
Werkspanning (V) | 11.2-14.6 | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | ||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | ||
Beschermingsniveau | IP54 | ||
Terminal | Andersen of anders | ||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | ||
Bewaking & Bescherming | GBS | ||






Belangrijkste kenmerken:
Langere levensduur: biedt tot 20 keer langere levensduur en vijf keer langere levensduur van de vlotter/kalender dan loodzuurbatterijen, waardoor de vervangingskosten worden geminimaliseerd en de totale eigendomskosten worden verlaagd
Lichter gewicht: ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbare loodzuuraccu.Een 'drop-in' vervanging voor loodzuuraccu's
Hoger vermogen: levert tweemaal het vermogen van een loodzuuraccu, zelfs een hoge ontladingssnelheid, met behoud van een hoge energiecapaciteit
Breder temperatuurbereik: -20 ℃ ~ 60 ℃
Superieure veiligheid: lithium-ijzerfosfaatchemie elimineert het risico op explosie of verbranding als gevolg van overbelasting met hoge impact of kortsluiting
Toepassingen:
Rolstoelen en scootmobielen
Opslag van zonne-/windenergie
Back-upstroom voor kleine UPS
Golftrolleys en buggy's
Elektrische fietsen
Model | 12V | ||
baterij type | LiFe PO4 | ||
Batterijmodule | TY-12-100 | TY-12-150 | TY-12-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Nominale spanning (V) | 12.8V | ||
Nominale uitgangsstroom (A) | 50 | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
Afmeting (L*B*H mm) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
Werkspanning (V) | 11.2-14.6 | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | ||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | ||
Beschermingsniveau | IP54 | ||
Terminal | Andersen of anders | ||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | ||
Bewaking & Bescherming | GBS | ||




