| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
100ah
1. Hoge kwaliteit BMS (Battery Management System): we gebruiken multifunctioneel 100A continu BMS met ingebouwde IC compatibel met militaire normen voor overstroom, overontlading, overbelasting, kortsluiting, verbinding met tegengestelde polariteit, balancerende functies.
De heeft 3-voudige overstroombeveiliging: (1) continue ontlaadstroom van 100A; (2) 125A bescherming gedurende 30 s; (3) 400A voor 3-5 s bescherming.
En de MOSFET en IC, de belangrijkste onderdelen van BMS, zijn allemaal kwaliteitsmerken.
2. Automatisch lassen, hoogwaardige montagematerialen en uitstekende afwerking: de batterijpakketten zijn gepuntlast door automatische lasser (zie bijgevoegde foto's) voor hoge nauwkeurigheid en minimaal energieverbruik;en alle lasmaterialen, inclusief nikkellipjes en draden, zijn bestand tegen hoge stroom;onze medewerkers zijn opgeleid voor vaardigheden en expertise.
3. Strenge QC-normen: we hebben strikte QC-procedures en -normen om de uitvalpercentages onder de 0,2% te houden.

Model | 12V | ||
baterij type | LiFe PO4 | ||
Batterijmodule | TY-12-100 | TY-12-150 | TY-12-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Nominale spanning (V) | 12.8V | ||
Nominale uitgangsstroom (A) | 50 | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
Afmeting (L*B*H mm) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
Werkspanning (V) | 11.2-14.6 | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | ||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | ||
Beschermingsniveau | IP54 | ||
Terminal | Andersen of anders | ||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | ||
Bewaking & Bescherming | GBS | ||









1. Hoge kwaliteit BMS (Battery Management System): we gebruiken multifunctioneel 100A continu BMS met ingebouwde IC compatibel met militaire normen voor overstroom, overontlading, overbelasting, kortsluiting, verbinding met tegengestelde polariteit, balancerende functies.
De heeft 3-voudige overstroombeveiliging: (1) continue ontlaadstroom van 100A; (2) 125A bescherming gedurende 30 s; (3) 400A voor 3-5 s bescherming.
En de MOSFET en IC, de belangrijkste onderdelen van BMS, zijn allemaal kwaliteitsmerken.
2. Automatisch lassen, hoogwaardige montagematerialen en uitstekende afwerking: de batterijpakketten zijn gepuntlast door automatische lasser (zie bijgevoegde foto's) voor hoge nauwkeurigheid en minimaal energieverbruik;en alle lasmaterialen, inclusief nikkellipjes en draden, zijn bestand tegen hoge stroom;onze medewerkers zijn opgeleid voor vaardigheden en expertise.
3. Strenge QC-normen: we hebben strikte QC-procedures en -normen om de uitvalpercentages onder de 0,2% te houden.

Model | 12V | ||
baterij type | LiFe PO4 | ||
Batterijmodule | TY-12-100 | TY-12-150 | TY-12-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Nominale spanning (V) | 12.8V | ||
Nominale uitgangsstroom (A) | 50 | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
Afmeting (L*B*H mm) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
Werkspanning (V) | 11.2-14.6 | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | ||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | ||
Beschermingsniveau | IP54 | ||
Terminal | Andersen of anders | ||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | ||
Bewaking & Bescherming | GBS | ||








