| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
60ah
Waarom wij:
1.Factory & Concurrerende Prijs,
2. Geavanceerd ontwerp,
3. Perfect vakmanschap,
4. Stabiele prestaties,
5. Goede service na verkoop,
6. Ondersteuning van aangepast logo / merk / materiaal.
Wij zijn professioneel in het uitvoeren van zaken, en doen OEM volgens de eis van klanten.
En we garanderen een concurrerende prijs,
Nooit vanwege kwaliteit en prijs oude en potentiële waardevolle klanten verliezen.

Model | 12V | ||
baterij type | LiFe PO4 | ||
Batterijmodule | TY-12-100 | TY-12-150 | TY-12-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Nominale spanning (V) | 12.8V | ||
Nominale uitgangsstroom (A) | 50 | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
Afmeting (L*B*H mm) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
Werkspanning (V) | 11.2-14.6 | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | ||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | ||
Beschermingsniveau | IP54 | ||
Terminal | Andersen of anders | ||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | ||
Bewaking & Bescherming | GBS | ||









Waarom wij:
1.Factory & Concurrerende Prijs,
2. Geavanceerd ontwerp,
3. Perfect vakmanschap,
4. Stabiele prestaties,
5. Goede service na verkoop,
6. Ondersteuning van aangepast logo / merk / materiaal.
Wij zijn professioneel in het uitvoeren van zaken, en doen OEM volgens de eis van klanten.
En we garanderen een concurrerende prijs,
Nooit vanwege kwaliteit en prijs oude en potentiële waardevolle klanten verliezen.

Model | 12V | ||
baterij type | LiFe PO4 | ||
Batterijmodule | TY-12-100 | TY-12-150 | TY-12-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Nominale spanning (V) | 12.8V | ||
Nominale uitgangsstroom (A) | 50 | 75 | 100 |
Gewicht (kg) | 12.16 | 15.5 | 18.9 |
Afmeting (L*B*H mm) | 270*170*230 | 240*205*190 | 270*180*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 310*210*270 | 280*245*230 | 310*220*280 |
Werkspanning (V) | 11.2-14.6 | ||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | ||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | ||
Beschermingsniveau | IP54 | ||
Terminal | Andersen of anders | ||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | ||
Bewaking & Bescherming | GBS | ||








