| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
100ah
Terli
waarschuwingen:
1. Wees extra voorzichtig bij het werken met Li-ion-cellen, ze zijn erg gevoelig voor oplaadkarakteristieken en kunnen exploderen als ze verkeerd worden gebruikt;
2. Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende kennis heeft over Li-ion oplaadbare batterijen
Opladen, ontladen en monteren voor gebruik;
3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van deze Li-ion batterijen;
4. Wij raden u sterk aan om onze slimme Li-ion batterijlader te gebruiken om op te laden
Het accupakket;
5. Gebruik nooit een conventionele gelijkstroomadapter om de batterijmodule op te laden.

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Afmeting (L*B*H mm) | 580*370*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 620*410*270 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |






waarschuwingen:
1. Wees extra voorzichtig bij het werken met Li-ion-cellen, ze zijn erg gevoelig voor oplaadkarakteristieken en kunnen exploderen als ze verkeerd worden gebruikt;
2. Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende kennis heeft over Li-ion oplaadbare batterijen
Opladen, ontladen en monteren voor gebruik;
3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van deze Li-ion batterijen;
4. Wij raden u sterk aan om onze slimme Li-ion batterijlader te gebruiken om op te laden
Het accupakket;
5. Gebruik nooit een conventionele gelijkstroomadapter om de batterijmodule op te laden.

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Afmeting (L*B*H mm) | 580*370*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 620*410*270 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |





