| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
100ah
Terli
1. Hoge energiedichtheid
2. Lage interne weerstand
Methoden om de interne weerstand te verminderen:
**Met aluminiumfolie met koolstofcoating
**Ontwerp met meerdere elektroden
**Vergroten van de breedte van het elektrodelipje
**Coating PVDF op batterijscheider
**Pore-creërend kunstmatig
3. Lange levensduur
Bruikbaar voor meer dan 4.000 laad-ontlaadcycli
> 4 keer dan loodzuurbatterij
> 2 keer dan li-ion batterij
4. Uitstekende prestaties bij hoge en lage temperaturen
Bruikbaar in extreem koude en warme omgevingen (-20 tot 60 ºC)

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Afmeting (L*B*H mm) | 580*370*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 620*410*270 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |






1. Hoge energiedichtheid
2. Lage interne weerstand
Methoden om de interne weerstand te verminderen:
**Met aluminiumfolie met koolstofcoating
**Ontwerp met meerdere elektroden
**Vergroten van de breedte van het elektrodelipje
**Coating PVDF op batterijscheider
**Pore-creërend kunstmatig
3. Lange levensduur
Bruikbaar voor meer dan 4.000 laad-ontlaadcycli
> 4 keer dan loodzuurbatterij
> 2 keer dan li-ion batterij
4. Uitstekende prestaties bij hoge en lage temperaturen
Bruikbaar in extreem koude en warme omgevingen (-20 tot 60 ºC)

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Afmeting (L*B*H mm) | 580*370*230 |
Pakketdimensie (L*B*H mm) | 620*410*270 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |





