| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
48vV 400AH
Terli

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |





Terli lithium-ijzerfosfaat accu's zijn er in alle soorten en maten.En dat maakt ze tot de perfecte optie voor stroombehoeften, ongeacht de grootte van de toepassingsapparaten.Daarnaast bieden Polinovel li-ionbatterijen effectieve batterijoplossingen over het hele spectrum, van energieopslag tot elektrisch rijden.

Model | 48V |
baterij type | LiFe PO4 |
Batterijmodule | TY-48-200 |
Batterijcapaciteit (Ah) | 200 AH |
Nominale batterij-energie (kWh) | 9.6 |
Nominale spanning (V) | 51.2V |
Nominale uitgangsstroom (A) | 100 |
Gewicht (kg) | 72 |
Werkspanning (V) | 44,8~58,4 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 |
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD |
Beschermingsniveau | IP54 |
Terminal | Andersen of anders |
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited |
Bewaking & Bescherming | GBS |
| Weergave | LCD-scherm |





Terli lithium-ijzerfosfaat accu's zijn er in alle soorten en maten.En dat maakt ze tot de perfecte optie voor stroombehoeften, ongeacht de grootte van de toepassingsapparaten.Daarnaast bieden Polinovel li-ionbatterijen effectieve batterijoplossingen over het hele spectrum, van energieopslag tot elektrisch rijden.