| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
100ah

Sollicitatie
Hybride omvormer zonne-energie opslagsysteem
product beschrijving
PYTES 48V 100Ah werkt als een bouwsteen voor een energieopslagsysteem thuis met een betrouwbaar en nauwkeurig batterijbeheersysteem.
Samen met de opslagomvormer kan het systeem de onderstaande functies realiseren:
Verlaging elektriciteitsrekening:
laad de batterij op tijdens de dalperiode en ontlaad de batterij tijdens de piekperiode
Eigen verbruik:
sla overtollige energie die door zonnepanelen wordt opgewekt op en gebruik deze wanneer nodig
Back-upvoeding:
de stroom leveren tijdens netuitval.
Slim energiebeheer:
Realtime monitoring en beheer.U kunt in realtime weten hoeveel energie is opgewekt en verbruikt.
Levensduur batterij: 6000 cycli
Model | Power Pack | |||
baterij type | LiFe PO4 | |||
Batterijmodule | 3kWh | 5 kWh | 7 kWh | 10 kWh |
Batterijcapaciteit (Ah) | 60 | 100 | 150 | 202 |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
Netto gewicht / kg) | 40 | 53 | 70 | 83 |
Afmeting (L*B*H mm) | 500*530*240 | |||
Werkspanning (V) | 43,2~58,4 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |||
Nominaal voltage (V) | 51.2 | |||
Beschermingsniveau | IP54 | |||
| Communicatie | KAN/RS485 | |||
| Prestatiegarantie | 10 jaar | |||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |||
Bewaking & Bescherming | GBS | |||









Sollicitatie
Hybride omvormer zonne-energie opslagsysteem
product beschrijving
PYTES 48V 100Ah werkt als een bouwsteen voor een energieopslagsysteem thuis met een betrouwbaar en nauwkeurig batterijbeheersysteem.
Samen met de opslagomvormer kan het systeem de onderstaande functies realiseren:
Verlaging elektriciteitsrekening:
laad de batterij op tijdens de dalperiode en ontlaad de batterij tijdens de piekperiode
Eigen verbruik:
sla overtollige energie die door zonnepanelen wordt opgewekt op en gebruik deze wanneer nodig
Back-upvoeding:
de stroom leveren tijdens netuitval.
Slim energiebeheer:
Realtime monitoring en beheer.U kunt in realtime weten hoeveel energie is opgewekt en verbruikt.
Levensduur batterij: 6000 cycli
Model | Power Pack | |||
baterij type | LiFe PO4 | |||
Batterijmodule | 3kWh | 5 kWh | 7 kWh | 10 kWh |
Batterijcapaciteit (Ah) | 60 | 100 | 150 | 202 |
Nominale batterij-energie (kWh) | 3 | 5.1 | 7.6 | 9.6 |
Maximaal uitgangsvermogen (kW) | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 |
Netto gewicht / kg) | 40 | 53 | 70 | 83 |
Afmeting (L*B*H mm) | 500*530*240 | |||
Werkspanning (V) | 43,2~58,4 | |||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20~50 | |||
Kalenderleven (cycli) | 6000@25°C, 80% DOD | |||
Nominaal voltage (V) | 51.2 | |||
Beschermingsniveau | IP54 | |||
| Communicatie | KAN/RS485 | |||
| Prestatiegarantie | 10 jaar | |||
Certificering & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CECAcredited | |||
Bewaking & Bescherming | GBS | |||







